SALOMON NŐI RUHÁZAT MÉRETTÁBLA
XS | S | M | L | XL | |
MELL | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-102 cm | 102-110 cm |
DERÉK | 63-70 cm | 70-75 cm | 75-80 cm | 80-86 cm | 86-94 cm |
CSÍPŐ | 86-94 cm | 94-99 cm | 99-104 cm | 104-110 cm | 110-118 cm |
BELSŐ LÁBHOSSZ | 76 cm | 77,5 cm | 79 cm | 80,5 cm | 82 cm |
Női kesztyű méretek | XS | S | M | L | XL |
KÉZFEJ HOSSZ CSUKLÓTÓL UJJVÉGIG | 14,6 cm | 15,5 cm | 16,4 cm | 17,3 cm | 18,2 cm |
KÉTFEJ SZÉLESSÉG | 7,2 cm | 7,55 cm | 7,9 cm | 8,25 cm | 8,6 cm |
CSUKLÓ KÖRFOGAT | 13,6 cm | 14,6 cm | 15,6 cm | 16,6 cm | 17,6 cm |
Sapka | S/M | M/L | L/XL |
FEJ KÖRFOGAT | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm |
Ezeken a pontokon mérjünk:
SALOMON FÉRFI RUHÁZAT MÉRETTÁBLA
S | M | L | XL | XXL | |
MELL | 91-97 cm | 97-103 cm | 103-109 cm | 110-118 cm | 118-126 cm |
DERÉK | 77-83 cm | 83-89 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 104-112 cm |
CSÍPŐ | 90-96 cm | 96-102 cm | 102-108 cm | 109-117 cm | 117-125 cm |
BELSŐ LÁBHOSSZ | 80,5 cm | 82 cm | 83,5 cm | 85 cm | 86,5 cm |
Kesztyű | S | M | L | XL | XXL |
KÉZFEJ HOSSZ CSUKLÓTÓL UJJVÉGIG | 16,4 cm | 17,2 cm | 18,2 cm | 19,1 cm | 20,1 cm |
KÉZFEJ SZÉLESSÉG | 8,1 cm | 8,5 cm | 8,9 cm | 9,3 cm | 9,7 cm |
CSUKLÓ KÖRFOGAT | 15,7 cm | 16,7 cm | 17,7 cm | 19,2 cm | 20,7 cm |
Sapka | S/M | M/L | L/XL |
FEJ KÖRFOGAT | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm |
Ezeken a pontokon mérjünk: